|
|
| ID | SCC |
| 101 | .11 |
| 111 | 1.60 |
| 219 | .28 |
| 254 | .28 |
| 259 | .72 |
| 283 | -1.82 |
| 295 | .81 |
| 310 | 1.69 |
| 311 | -1.47 |
| 331 | -1.21 |
| 366 | .37 |
| 368 | -.94 |
| 371 | .72 |
| 457 | .11 |
| 539 | -1.3 |
| 579 | -1.12 |
| 648 | .28 |
| 687 | -.33 |
| 689 | 1.07 |
| 755 | -.51 |
| 757 | -1.21 |
| 796 | -1.47 |
| 810 | 1.42 |
| 873 | -.68 |
| 885 | .46 |
| 897 | .37 |
| 910 | .37 |
| 955 | -.24 |
| 961 | .02 |
| 987 | 1.6 |
|
Return to Results page.
Return to PSY 309 homepage. |