|
|
| ID | PA | NA |
| 101 | .32 | -.79 |
| 111 | .99 | -1.04 |
| 219 | .72 | -.03 |
| 254 | 1.13 | -.79 |
| 259 | -.5 | -.79 |
| 283 | .05 | .22 |
| 295 | -.77 | 2.73 |
| 310 | 2.21 | -.79 |
| 311 | .05 | -1.04 |
| 331 | -1.98 | -.54 |
| 366 | -.23 | .97 |
| 368 | -.36 | -.54 |
| 371 | 2.07 | -.79 |
| 457 | -.36 | -.03 |
| 539 | -.63 | -.03 |
| 579 | -1.71 | 1.73 |
| 648 | 1.26 | -.03 |
| 687 | -1.17 | .22 |
| 689 | -1.04 | 2.23 |
| 755 | .18 | -.28 |
| 757 | -1.17 | .97 |
| 796 | .32 | -.03 |
| 810 | -.5 | -1.04 |
| 873 | .05 | -.28 |
| 885 | -.23 | -.28 |
| 897 | .45 | .72 |
| 910 | .59 | -.28 |
| 955 | -.63 | 1.47 |
| 961 | -.36 | -1.04 |
| 987 | 1.26 | -.79 |
|
Return to Results page.
Return to PSY 309 homepage. |